Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami z powiatu słubickiego IV 2024 - 2027
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.04.2024 -31.03.2027
I okres: 01.04.2024 – 31.03.2025
II okres: 01.04.2025 – 31.03.2026
III okres: 01.04.2026 – 31.03.2027
Beneficjenci projektu: Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności z terenu powiatu słubickiego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
W całym okresie projektowym weźmie udział 120 beneficjentów - dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
W pierwszym okresie będzie 115 uczestników, w kolejnym z listy rezerwowej zrekrutujemy kolejne 5 osób - w drugim i trzecim okresie będzie więc 120 beneficjentów.
Opis działań planowanych w ramach projektu:
Projekt będzie się składał z następujących działań:
1. Zarządzanie projektem. Do zarządzania projektem należy: przeprowadzenie rekrutacji uczestników, sprawy biurowo -organizacyjne(m.in. zbieranie i zarządzanie danymi osobowymi beneficjentów, przygotowanie dokumentów), promocja, organizacja terapii, realizacja poszczególnych etapów projektu, czuwanie nad jakością projektu i merytoryczna opieka nad poszczególnymi etapami projektu, bieżące prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, ewaluacja projektu, dokonanie rozliczenia pod względem finansowymi merytorycznym projektu.
Osoby odpowiedzialne: koordynator, koordynator merytoryczny oraz księgowo-kadrowa. Miejsce: siedziba Stowarzyszenia.
2. Rehabilitacja w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych, arteterapii i zajęć ruchowych.
3. Tworzenie i aktualizacja IPD.
4. Konsultacje terapeutyczne dla rodziców/opiekunów beneficjentów.
5. Szkolenia dla rodziców/opiekunów beneficjentów.
6. Wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów beneficjentów.
7. Zebrania zespołu terapeutów.
Wszystkie planowane działania są konieczne by rehabilitacja była kompleksowa.
Rekrutacja do projektu:
Proces rekrutacji będzie odbywał się na podstawie rozmowy z rodzicami/opiekunami dzieci oraz beneficjentami dorosłymi i analizy dokumentacji (orzeczenia, opinie psychologiczno – pedagogiczne, diagnozy) oraz analizy karty rekrutacyjnej - na podstawie zatwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do udziału w projekcie, czyli:
1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważnego,
2. zamieszkanie na terenie powiatu słubickiego.
Po przyjęciu wymaganej liczby beneficjentów kolejne zgłaszające się osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
W przypadku odejścia kogoś z projektu z różnych nieprzewidzianych przyczyn na jego miejsce zostaną zrekrutowane osoby z listy rezerwowej.
Za rekrutację odpowiedzialni są koordynator projektu i koordynator merytoryczny.
Zgłoszenia: w biurze stowarzyszenia, Adres: ul. Szamarzewskiego 6/35, 69-100 Słubice,
tel. 530 002 016
Budżet projektu:
I okres realizacji projektu: budżet całkowity: 3 038 290,88 zł
– w tym: dofinansowanie PFRON: 2 935 155,63 zł, wkład własny osobowy: 27 300,00 zł,
wkład własny finansowy: 75 835,25 zł
II okres realizacji projektu: budżet całkowity: 3 166 015,19 zł
– w tym: dofinansowanie PFRON: 3 048 931,70 zł, wkład własny osobowy: 27 300,00 zł,
wkład własny finansowy: 89 783,49 zł
III okres realizacji projektu: budżet całkowity: 3 159 420,19 zł
– w tym: dofinansowanie PFRON: 3 040 770,67 zł, wkład własny osobowy: 27 300,00 zł,
wkład własny finansowy: 91 349,52 zł
III okres: 01.04.2026 – 31.03.2027
Harmonogram realizacji projektu:
Lp | Nazwa działania /poddziałania | Rodzaj działania | Miesiące |
1 | Zarządzanie projektem | Administracyjne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
2 | Terapia pedagogiczna | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
3 | Terapia logopedyczna | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
4 | Terapia psychologiczna | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
5 | Terapia integracji sensorycznej | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
6 | Terapia ręki | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
7 | Terapia Biofeedback | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
8 | Trening uwagi słuchowejTomatisa | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
9 | Muzykoterapia | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
10 | Hipoterapia | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026 |
11 | Arteterapia | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
12 | Trening umiejętności społecznych | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
13 | Rehabilitacja ruchowa | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
14 | Zajęcia ruchowe | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
15 | Tworzenie i aktualizacja IPD | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
16 | Wsparcie psychologiczne dla rodziców / opiekunów BO | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
17 | Konsultacje terapeutyczne dla rodziców / opiekunów BO | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
18 | Szkolenia dla rodziców /opiekunów BO | Merytoryczne | 5/2026, 6/2026, 10/2026, 11/2026, 2/2027 |
19 | Zebrania zespołu terapeutów prowadzących | Merytoryczne | 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026,9/2026, 10/2026, 11/2026, 12/2026, 1/2027,2/2027, 3/2027 |
Koordynator projektu: Agnieszka Sierżant
Projekt „Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami z powiatu słubickiego IV” realizowany przez Stowarzyszenie po PROstu. Pracownię Rozwoju Osobistego jest współfinansowany ze środków PFRON.
